神戸大阪通関貿易教育研究社 本文へジャンプ
Top > 通関士講座 掲示板(2025) > 通関士講座テスト結果
2025年度 通関士総合講座 受講生 テスト結果
7月確認テスト結果 合格点80点
最終更新:8月2日23時提出分まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 平均点
1 143 100 100
2 106 90 90
2 124 90 90
4 117 80 80
4 142 80 80
6 102 70 × 70
6 113 70 × 70
6 119 70 × 70
9 101 60 × 60
9 107 60 × 60
9 109 60 × 60
9 126 60 × 60
9 137 60 × 60
9 147 60 × 60
9 150 60 × 60
16 111 50 × 50
16 120 50 × 50
16 123 50 × 50
16 125 50 × 50
16 130 50 × 50
16 136 50 × 50
16 139 50 × 50
16 144 50 × 50
16 148 50 × 50
25 115 40 × 40
25 132 40 × 40
25 138 40 × 40
25 141 40 × 40
29 110 30 × 30
29 121 30 × 30
29 122 30 × 30
29 131 30 × 30
29 133 30 × 30
29 135 30 × 30
35 112 20 × 20
35 127 20 × 20
35 128 20 × 20
35 129 20 × 20
39 103 10 × 10
39 134 10 × 10
39 145 10 × 10
39 149 10 × 10
43 114 0 × 0
43 118 0 × 0
104
108
140
平均点 45.0
初回:7月30日〜2日実施
再@:8月6日〜9日実施
再A:8月13日〜16日実施


6月確認テスト結果 合格点80点
最終更新:7月5日23時提出分まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 106 90 80 90 100 90
1 143 90 60 × 80 60 × 73
3 102 80 50 × 60 × 40 × 58
4 101 60 × 50 × 70 × 70 × 63
4 123 60 × 50 × 70 × 90 68
4 129 60 × 40 × 30 × 100 58
7 107 50 × 50 × 60 × 50 × 53
7 111 50 × 30 × 60 × 70 × 53
7 124 50 × 50 × 70 × 50 × 55
7 142 50 × 50 × 80 60
7 144 50 × 80 60 × 63
12 103 40 × 10 × 40 × 30 × 30
12 113 40 × 20 × 30 × 10 × 25
12 126 40 × 70 × 50 × 90 63
16 132 30 × 30 × 40 × 50 × 38
16 141 30 × 40 × 50 × 40 × 40
16 149 30 × 20 × 40 × 30 × 30
19 112 20 × 50 × 40 × 60 × 43
19 114 20 × 20 × 20 × 60 × 30
19 119 20 × 20 × 20 × 30 × 23
19 120 20 × 30 × 20 × 50 × 30
19 122 20 × 40 × 50 × 37
19 147 20 × 40 × 40 × 60 × 40
19 148 20 × 10 × 40 × 60 × 33
19 150 20 × 0 × 60 × 27
27 109 10 × 20 × 40 × 50 × 30
27 110 10 × 10 × 10 × 40 × 18
27 116 10 × 10 × 10
27 117 10 × 50 × 40 × 60 × 40
27 125 10 × 10 × 20 × 40 × 20
27 131 10 × 10 × 60 × 27
27 133 10 × 10 × 30 × 50 × 25
27 137 10 × 20 × 60 × 60 × 38
27 138 10 × 20 × 80 37
27 145 10 × 30 × 20 × 30 × 23
37 108 0 × 0 × 20 × 7
37 118 0 × 20 × 20 × 20 × 15
37 121 0 × 30 × 20 × 30 × 20
37 127 0 × 0 × 50 × 40 × 23
37 128 0 × 10 × 10 × 40 × 15
37 134 0 × 10 × 20 × 20 × 13
37 135 0 × 10 × 5
37 139 0 × 20 × 40 × 40 × 25
104 20 × 30 × 25
105
130 20 × 40 × 30 × 50 × 40
136 70 × 50 × 50 × 57
140 20 × 20 × 20 × 20
12 146 40 × 20 × 30 × 40 × 33
平均点 27.3 30.4 42.5 50.0
初回:6月18日〜21日実施
再@:6月25日〜28日実施
再A:7月2日〜5日実施
再B:7月9日〜12日実施


5月確認テスト結果 合格点80点
最終更新:6月14日23時提出分まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 101 90 70 × 60 × 80 75
1 123 90 90
1 143 90 60 × 90 × 80 80
4 102 80 60 × 70 × 100 78
4 124 80 70 × 70 × 70 × 73
6 107 70 × 60 × 30 × 60 × 55
7 106 60 × 100 70 × 80 78
7 111 60 × 60 × 70 × 70 × 65
7 130 60 × 60 × 10 × 30 × 43
7 136 60 × 60 × 60
7 142 60 × 70 × 70 × 90 73
12 113 50 × 20 × 10 × 10 × 23
12 139 50 × 50 × 10 × 70 × 45
12 144 50 × 60 × 70 × 70 × 63
12 147 50 × 70 × 60 × 70 × 63
16 120 40 × 10 × 20 × 23
16 126 40 × 50 × 20 × 70 × 45
16 132 40 × 20 × 60 × 40
16 133 40 × 20 × 10 × 40 × 28
16 138 40 × 40 × 20 × 50 × 38
16 141 40 × 30 × 40 × 40 × 38
16 146 40 × 50 × 20 × 50 × 40
23 103 30 × 20 × 70 × 40
23 110 30 × 40 × 20 × 40 × 33
23 117 30 × 50 × 30 × 30 × 35
23 119 30 × 20 × 40 × 30 × 30
23 122 30 × 10 × 30 × 40 × 28
23 129 30 × 30 × 50 × 50 × 40
23 150 30 × 40 × 30 × 33
30 105 20 × 20
30 109 20 × 30 × 30 × 80 40
30 112 20 × 30 × 30 × 80 40
30 121 20 × 50 × 10 × 30 × 28
30 125 20 × 40 × 20 × 40 × 30
30 127 20 × 0 × 10 × 10
30 134 20 × 20 × 0 × 10 × 13
30 140 20 × 20
30 145 20 × 20 × 10 × 40 × 23
39 118 10 × 40 × 20 × 30 × 25
39 128 10 × 10 × 10 × 20 × 13
39 148 10 × 20 × 0 × 30 × 15
39 149 10 × 20 × 20 × 30 × 20
43 108 0 × 40 × 0 × 10 × 13
43 114 0 × 0 × 10 × 60 × 18
43 116 0 × 20 × 0 × 10 × 8
43 131 0 × 20 × 30 × 17
43 135 0 × 20 × 0 × 30 × 13
43 137 0 × 50 × 20 × 40 × 28
平均点 35.6 40.5 28.8 47.6
初回:5月28日〜31日実施
再@:6月4日〜7日実施
再A:6月11日〜14日実施
再B:6月18日〜25日実施


4月確認テスト結果 合格点80点
最終更新:5月17日23時提出分まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 123 100 100
2 136 90 80 70 × 80
2 142 90 90
2 143 90 90 100 100 95
2 144 90 90
6 106 80 60 × 80 73
6 109 80 80
6 124 80 70 × 60 × 80 73
9 102 70 × 60 × 90 73
9 103 70 × 60 × 70 × 70 × 68
9 105 70 × 10 × 40 × 60 × 45
9 111 70 × 60 × 60 × 70 × 65
9 112 70 × 50 × 40 × 50 × 53
9 117 70 × 80 75
9 126 70 × 40 × 60 × 70 × 60
9 147 70 × 30 × 90 63
17 101 60 × 70 × 30 × 90 63
17 107 60 × 50 × 80 63
17 122 60 × 60 × 40 × 40 × 50
17 134 60 × 10 × 0 × 30 × 25
17 138 60 × 50 × 20 × 60 × 48
22 110 50 × 50 × 60 × 60 × 55
22 125 50 × 20 × 40 × 60 × 43
22 129 50 × 50 × 50 × 80 58
25 114 40 × 20 × 10 × 50 × 30
25 118 40 × 0 × 30 × 23
25 120 40 × 30 × 30 × 33
25 131 40 × 20 × 50 × 30 × 35
25 149 40 × 50 × 20 × 50 × 40
25 150 40 × 30 × 50 × 70 × 48
32 113 30 × 30 × 40 × 60 × 40
32 119 30 × 40 × 40 × 40 × 38
32 127 30 × 10 × 60 × 30 × 33
32 133 30 × 10 × 30 × 50 × 30
32 137 30 × 80 40 × 80 58
37 121 20 × 20 × 20 × 50 × 28
37 128 20 × 20 × 10 × 0 × 13
37 132 20 × 30 × 30 × 70 × 38
37 135 20 × 20 × 40 × 20 × 25
37 139 20 × 60 × 40 × 40 × 40
37 140 20 × 40 × 30 × 30 × 30
37 145 20 × 20 × 30 × 50 × 30
44 108 10 × 40 × 30 × 40 × 30
44 146 10 × 40 × 40 × 20 × 28
46 116 0 × 40 × 10 × 0 × 13
46 141 0 × 20 × 30 × 50 × 25
130 60 × 40 × 60 × 53
25 148 40 × 40 × 20 × 10 × 28
平均点 48.9 41.0 42.1 51.3
初回:4月30日〜5月1日実施
再@:5月7日〜10日実施
再A:5月14日〜17日実施
再B:5月21日〜24日実施



3月末 基礎編最終チェックテスト結果 合格点90点
最終更新:4月28日23時提出分まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 再C 合否 平均点
1 106 100 100 98 98 99
1 123 100 100
3 101 98 98
3 142 98 98
5 111 94 94
6 107 92 92
6 109 92 92
6 143 92 94 92 92 92 93
9 144 90 90
10 122 88 × 86 × 86 × 92 88
11 102 86 × 86 × 96 89
11 141 86 × 78 × 90 85
13 112 84 × 80 × 88 × 82 × 92 85
14 146 82 × 76 × 90 83
15 105 80 × 84 × 88 × 84 × 84
15 117 80 × 86 × 88 × 84 × 82 × 84
17 103 78 × 80 × 98 80 × 90 85
17 124 78 × 86 × 88 × 96 87
17 126 78 × 90 84
20 132 74 × 74 × 82 × 90 80
21 127 68 × 54 × 74 × 66 × 70 × 66
22 121 62 × 74 × 80 × 74 × 76 × 73
22 130 62 × 74 × 94 77
22 145 62 × 46 × 56 × 64 × 74 × 60
25 125 58 × 66 × 78 × 82 × 84 × 74
26 128 44 × 36 × 60 × 42 × 66 × 50
平均点 81.0 75.9 84.6 80.2 81.0
初回:3月26日〜29日実施
再@:4月2日〜5日実施
再A:4月9日〜12日実施
再B:4月16日〜19日実施
再C:4月23日〜26日実施


2025年 通関士講座 掲示板へ戻る


トップページへ戻る